पाणी पुरवठा |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
नगरपरिषद हद्दीत पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा |
||||||
शहरासाठी असलेला दैनिक पाणीपुरवठा (MIDC / जि प / मजिप्रा यांचेकडून होणारया पुरवठ्यासह ) | नगरपरिषद | ८ दश लक्ष लिटर | ||||
इतर यंत्रणा | ० दश लक्ष लिटर | |||||
एकूण | ८ दश लक्ष लिटर | |||||
२०११ चे लोकसंख्येनुसार दरडोई पाणीपुरवठा | ११२५२५ लिटर / दरडोई / दर दिवशी | |||||
उपलब्ध पाणीपुरवठा स्रोतांची स्थिती |
||||||
क्र | स्रोत | ठिकाण | प्रकार | शहरापासून अंतर किमी | प्रतीदिन पुरवठा क्षमता | |
1 | उस्‍मानाबाद शहर वाढीव पाणी पुरवठा योजना भिमा उजनी उदभव योजना | यशवंत सागर भिमा नगर जिल्‍हा सोलापुर | धरण | ११४ किमी | 8 | |
2 | तेरणा मध्‍यप्रकल्‍न्‍प | तेर | धरण | २२ किमी | 3.5 | |
3 | रुईभर मध्‍यम प्रकल्‍प | तलाव | २२ किमी | 3 | ||
एकूण | १४.५ | |||||
पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्याचे वर्ष |
२०१३ | |||||
जलशुद्धिकरण केंद्र क्षमता दश लक्ष लिटर / प्रतीदिन | साठवण टाक्य | वितरण व्यवस्था लांबी (किमी) | दररोज करण्यात येणारा पाणीपुरवठा दश लक्ष लिटर | पाणीपुरवठा कमी वार्षिक विद्युत खर्च रु. लाखात | ||
संख्या | एकूण क्षमता (दश लक्ष लिटर / प्रतीदिन) | संख्या | एकूण क्षमता (दश लक्ष लिटर / प्रतीदिन) | १७६ | ५.७६ | ४५० |
२ | १०.४ | ६ | २०.६ | १७६ | ५.७६ | ४५० |
जल व उर्जा लेखापरिक्षण हाती घेण्यात आले आहे का? | होय | |||||
जल लेखापरिक्षण पूर्ण झाले आहे / प्रगतीत | पूर्ण झाले आहे | |||||
जल लेखापरिक्षणनुसार NRW प्रमाण | ० | |||||
अंमलबजावणी सुरु असलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्प (तातडीची पाणीपुरवठा योजना वगळून ) |
||||||
प्रकल्पाचे नाव | प्रशासकीय मान्यता | कोणत्या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध झाला | योजनेत समाविष्ट उपांग ( संक्षिप्त ) | योजनेची प्रगती | ||
वर्ष | किमत रु लाखात | |||||
० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |